5.5. - 27.5.2012 :
SAMSTAG 12 - 20
SONNTAG 12 - 18
1.6. - 12.8. :
JEDEN TAG 12 - 23
(die Küche bis 22.30)
5.5. - 27.5.2012 :
SAMSTAG 12 - 20
SONNTAG 12 - 18
1.6. - 12.8. :
JEDEN TAG 12 - 23
(die Küche bis 22.30)
1/30/12
22.6. Freitag: der Ball
1/30/12
14.7. Samstag: der Ball
1/30/12
28.7. Samstag: Swing/JazzBall
E-mail: info@lavarinpaviljonki.fi
Telefon:
+358 50 543 0133
FAHRPLÄNE DER FÄHREN
|
| Monn | Diens | Mitt | Donn | Frei | Sams | Sonn | |
| - Norrskata / Houtsala > | 7.30 | 8.00 | 7.30 | 8.00 | 7.30 | - | |
| - Nauvo | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | ||
| - Nauvo > | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | ||
| - Norrskata / Houtsala | 13.30 | 13.30 | 15.15 > | 15.15 | 15.15 > | ||
| - Nauvo | 17.50y | 17.50 | |||||
| - Norrskata / Houtsala | 16.15y | ||||||
| - Nauvo | 18.30 |
* M/S Kaita : 6.6. - 28.8.2011 (+358 400 320 094)
| Monn | Diens | Mitt | Donn | Frei | Sams | Sonn | |
| - Haapala/Rymättylä > | - | - | 10.00 | - | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| - Norrskata / Houtsala | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | |||
| - Norrskata/Houtsala > | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | |||
| - Haapala | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
* M/S Finnö : 1.6. - 31.8.2011 (+358 400 720 604)
| Monn | Diens | Mitt | Donn | Frei | Sams | Sonn | |
| - Norrskata/Havträsk > | n. 8.15y | n. 8.15y | n. 8.15y | n. 8.15y | n. 8.15y | 9.00y | 9.00y |
| - Korppoo / Verkan | 9.00 | 10.25 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.30 | 9.30 |
| - Korppoo/Verkan > | 14.30 | 12.15 | 14.30 | 12.15 | |||
| - Norrskata / Havträsk | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 > | |||
| - Korppoo / Verkan | 16.30 |
Die vollständigen Fahrpläne finden Sie hier (auf Finnisch). Erkundigen Sie sich bitte vorher, ob die Fähren auch verkehren.
Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Änderungen der Fahrpläne oder Unterbrechungen des Verkehrs.